1、不良反应的剂量调整
不良反应 | 严重性 | 普纳替尼(Ponatinib)剂量修改 |
AOE:心血管或脑血管 | 1级 | 中断普纳替尼(Ponatinib)直至解决,然后以相同剂量恢复。 |
2级 | 中断普纳替尼(Ponatinib)直至 0 级或 1 级,然后以下一个较低剂量恢复。 如果复发,请停止普纳替尼(Ponatinib)。 |
3级或4级 | 停止普纳替尼(Ponatinib)。 |
AOE:外周血管和其他或VTE | 1级 | 中断普纳替尼(Ponatinib)直至解决,然后以相同剂量恢复。 |
2级 | 中断普纳替尼(Ponatinib)直至 0 级或 1 级,然后以相同剂量恢复。 如果复发,中断普纳替尼(Ponatinib)直至 0 级或 1 级,然后以下一个较低剂量恢复。 |
3级 | 中断普纳替尼(Ponatinib)直至 0 级或 1 级,然后以下一个较低剂量恢复。如果复发,请停止普纳替尼(Ponatinib)。 |
4级 | 停止普纳替尼(Ponatinib)。 |
心力衰竭 | 2级或3级 | 中断普纳替尼(Ponatinib)直至 0 级或 1 级,然后以下一个较低剂量恢复。如果复发,请停止普纳替尼(Ponatinib)。 |
4级 | 停止普纳替尼(Ponatinib)。 |
肝毒性 | AST 或 ALT 大于 ULN 的 3 倍 | 中断普纳替尼(Ponatinib)直至 0 级或 1 级,然后以下一个较低剂量恢复。 |
AST 或 ALT 至少 3 倍 ULN,同时胆红素大于 2 倍 ULN,碱性磷酸酶小于 2 倍 ULN | 停止普纳替尼(Ponatinib)。 |
胰腺炎和脂肪酶升高 | 血清脂肪酶大于正常值上限 (ULN) 1 至 1.5 倍 | 考虑中断普纳替尼(Ponatinib)直至解决,然后以相同剂量恢复。 |
血清脂肪酶大于正常值上限 1.5 至 2 倍,大于正常值上限 2 至 5 倍且无症状或无症状放射性胰腺炎 | 中断普纳替尼(Ponatinib)直至 0 级或 1 级(小于 ULN 的 1.5 倍),然后以下一个较低剂量恢复。 |
血清脂肪酶大于 ULN 2 至 5 倍且有症状、有症状 3 级胰腺炎,或血清脂肪酶大于 ULN 5 倍且无症状 | 中断普纳替尼(Ponatinib)直至症状完全缓解且脂肪酶升高恢复到 0 级或 1 级后,然后以下一个较低剂量恢复。 |
有症状的胰腺炎且血清脂肪酶大于正常值上限 5 倍 | 停止普纳替尼(Ponatinib)。 |
骨髓抑制 | ANC 小于 1 × 10 9 /L或血小板小于 50 × 10 9 /L | 中断普纳替尼(Ponatinib)直至 ANC 至少 1.5 × 10 9 /L 且血小板至少 75 × 10 9 /L,然后以相同剂量恢复。如果复发,请中断普纳替尼(Ponatinib)直至缓解,然后以下一个较低剂量恢复。 |
其他非血液不良反应 | 1级 | 中断普纳替尼(Ponatinib)直至解决,然后以相同剂量恢复。 |
2级 | 中断普纳替尼(Ponatinib)直至 0 级或 1 级,然后以相同剂量恢复。如果复发,中断普纳替尼(Ponatinib)直至 0 级或 1 级,然后以下一个较低剂量恢复。 |
3级或4级 | 中断普纳替尼(Ponatinib)直至 0 级或 1 级,然后以下一个较低剂量恢复。如果复发,请停止普纳替尼(Ponatinib)。 |

2、针对不良反应建议减少普纳替尼(Ponatinib)剂量
减少剂量 | CP-CML 患者的剂量 | AP-CML、BP-CML 和 Ph+ ALL 患者的剂量 |
第一的 | 30 mg 口服,每日一次 | 30 mg 口服,每日一次 |
第二 | 15 mg 口服,每日一次 | 15 mg 口服,每日一次 |
第三 | 10 mg 口服,每日一次 | 对于无法耐受每日一次口服 15 mg 的患者,永久停用普纳替尼(Ponatinib)。 |
后续减少 | 对于无法耐受每日一次口服 10 mg 的患者,永久停用普纳替尼(Ponatinib)。 |
3、肝受损患者的剂量
在有预先存在肝受损(Child-Pugh A、B或C)患者中将普纳替尼(Ponatinib)的起始剂量从45 mg口服每日一次减至30 mg口服每日一次。