在开始艾伏尼布(ivosidenib)之前评估血细胞计数和血液化学,第一个月至少每周一次,第二个月每隔一周一次,治疗期间每月一次。在治疗的第一个月每周监测血肌酸磷酸激酶。在治疗的前 3 周至少每周监测一次心电图 (ECG),然后在治疗期间至少每月监测一次。及时处理任何异常情况。

因毒性而中断给药或减少剂量。剂量修改见下表(1级为轻度,2级为中度,3级为重度,4级为危及生命)。
|
不良反应 | 建议操作 |
分化综合征 | 如果怀疑分化综合征,给予全身皮质类固醇并开始血流动力学监测直至症状消退并持续至少3天。 如果严重体征和/或症状在开始全身皮质类固醇后持续超过48小时,中断艾伏尼布(ivosidenib)。 当体征和症状改善至2级或更低时,恢复艾伏尼布(ivosidenib)。 |
非感染性白细胞增多(白细胞 [WBC] 计数大于 25 x 10 9 /L 或总 WBC 相对于基线绝对增加大于 15 x 10 9 /L) | 按照标准机构惯例,开始使用羟基脲治疗,如果有临床指征,则进行白细胞去除术。 仅在白细胞增多症改善或解决后逐渐减少羟基脲的用量。 如果羟基脲未改善白细胞增多,则中断艾伏尼布(ivosidenib),然后在白细胞增多解决后恢复艾伏尼布(ivosidenib)每天 500 mg。 |
QTc 间期大于 480 毫秒至 500 毫秒 | 根据临床指示监测和补充电解质水平。 审查和调整具有已知QTc间期延长作用的伴随药物。 中断艾伏尼布(ivosidenib) QTc 间期恢复到小于或等于 480 毫秒后,以 500 mg 每日一次重新开始艾伏尼布(ivosidenib)。 QTc 延长解决后,至少每周监测一次心电图,持续两周。 |
QTc 间期大于 500 毫秒 | 根据临床指示监测和补充电解质水平。 审查和调整具有已知QTc间期延长作用的伴随药物 中断艾伏尼布(ivosidenib) 当 QTc 间期恢复到基线的 30 毫秒内或小于或等于 480 毫秒时,以减少的剂量 250 mg 每日一次恢复艾伏尼布(ivosidenib)。 QTc 延长解决后,至少每周监测一次心电图,持续两周。 如果可以确定 QTc 延长的替代病因,请考虑将艾伏尼布(ivosidenib)的剂量重新增加至每天 500 mg。 |
QTc 间期延长并伴有危及生命的心律失常体征/症状 | 永久停用艾伏尼布(ivosidenib)。 |
格林-巴利综合征 | 永久停用艾伏尼布(ivosidenib)。 |
被认为与治疗相关的其他 3 级或更高毒性 | 中断艾伏尼布(ivosidenib)直至毒性降至 2级或更低。 恢复艾伏尼布(ivosidenib) 250 mg 每日一次;如果毒性降至 1 级或更低,剂量可增加至 500 mg,每日一次。 如果 3 级或更高毒性再次出现,请停用艾伏尼布(ivosidenib)。 |
|
与强 CYP3A4 抑制剂一起使用的剂量调整。如果必须同时给予强CYP3A4抑制剂,则将艾伏尼布(ivosidenib)剂量减少至250 mg每天一次。如果强抑制剂被终止,增加艾伏尼布(ivosidenib)剂量(强CYP3A4抑制剂至少5个半衰期后)至推荐剂量500 mg每天一次。